Pinottava tyyppi Kotitalouksien varavirtaakku 5KW*N
Tämä on kotitalouksien sähkövarasto, joka sopii yhteen aurinkosähkölevyn kanssa ja ladataan aurinkoenergialla. Se voi ladata verkkoa ja aurinkosähkölevyä samalla, jotta voidaan varmistaa, että akku latautuu nopeammin. Ja varmista myös, että sähköverkko on katkaistu.
Kuvaus
Pinottava tyyppi Kotitalouksien varavirtaakku 5KW*N
| Tuotekuva | ![]() ![]() |
||||
| Malli | D5101 | ||||
| Normaali jännite | 51.2V | ||||
| Nimelliskapasiteetti | 5 kWh (100 AH)*N | ||||
| Solun impedanssi | Pienempi tai yhtä suuri kuin 18 mΩ | ||||
| Lähtevä jännite | 51.2~54.4 V | ||||
| Rajoitettu latausjännite | 58.40 V | ||||
| Max. Latausvirta | Ympäristön lämpötila | Suhteellinen kosteus | Latausvirta | Rajoitettu latausjännite | CV Katkaisuvirta |
| 0 astetta ~ 15 astetta | 65±20% | MAX:0.2C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| 15 astetta ~ 45 astetta | 65±20% | MAX:0.5C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| Neuvo Latausvirta | 0.2C: 20A*N | ||||
| Ohje Purkausvirta | 0.5C: 50A*N | ||||
| Max. Purkausvirta | 100A*N (-20 aste ~60 astetta ; 65±20 %RH) | ||||
| Katkaisupurkausvirta | 40,0 V Normaali akun katkaisujännite | ||||
| Työelämä | 0.2C Charge & Discharge, 5000 kertaa suurempi tai yhtä suuri kuin 80 % lähtökapasiteetti | ||||
| Jäähdytys | Itsejäähdyttävä | ||||
| Viestintämenetelmä | RS485 RS232 CAN | ||||
| Akun takuu | 3-5 vuotta | ||||
| Käyttölämpötila | -20-60 astetta | ||||
| Varastointiympäristö | -20 astetta ~ 45 astetta | ||||
| Kosteus: 65±20 %RH | |||||
| Paino | Noin 40.0KG*Määrä | ||||
| Pakkauslista | 30 mm hunajakennomainen pahvilaatikko: 570*570*280mm | ||||
| Mittaus | 488*488*178mm*N | ||||
| Mittaus | |||||
| Sopiva invertterimalli | ![]() |
||||















