Kuvaus
| Tuotekuva | ![]() |
||||
| Malli | 3U-48100 | ||||
| Normaali jännite | 48V | ||||
| Nimelliskapasiteetti | 4,8 kWh (100 AH) | ||||
| Solun impedanssi | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 15 mΩ | ||||
| Lähtevä jännite | 48~51V | ||||
| Rajoitettu latausjännite | 54.75 V | ||||
| Max. Latausvirta | Ympäristön lämpötila | Suhteellinen kosteus | Latausvirta | Rajoitettu latausjännite | CV Katkaisuvirta |
| 0 astetta ~ 15 astetta | 65±20% | MAX:0.2C | MAX: 54,75 V | 0.025C | |
| 15 astetta ~ 45 astetta | 65±20% | MAX: 1C | MAX: 54,75 V | 0.025C | |
| Neuvo Latausvirta | 0.2C: 20A | ||||
| Ohje Purkausvirta | 0.5C: 50A | ||||
| Max. Purkausvirta | 100 A (-20 aste ~60 astetta ; 65±20 %RH) | ||||
| Katkaisupurkausvirta | 37,5 V akun vakiokatkaisujännite | ||||
| Työelämä | 0.2C Charge & Discharge, 5000 kertaa suurempi tai yhtä suuri kuin 80 % lähtökapasiteetti | ||||
| Jäähdytys | Itsejäähdyttävä | ||||
| Viestintämenetelmä | RS485 RS232 | ||||
| Akun takuu | 3-5 vuotta | ||||
| Käyttölämpötila | -20-60 astetta | ||||
| Varastointiympäristö | -20 astetta ~ 45 astetta | ||||
| Kosteus: 65±20 %RH | |||||
| Paino | Noin 35kg | ||||
| Pakkauslista | 30 mm hunajakennomainen pahvilaatikko: 520*590*215mm | ||||
| Mittaus | 440 * 480 * 135mm | ||||
| Mittaus | ![]() |
||||
| Sovellus | Yhteisön asema, moottoritien pakettivirtalähde, ulkoinen sähkövarasto, kotitalouksien sähkövarasto | ||||












