Kuvaus
| Tuotekuva | ![]() |
||||
| Malli | H5195A | ||||
| Normaali jännite | 51.2V | ||||
| Nimelliskapasiteetti | 9,5 kWh (184 AH) | ||||
| Solun impedanssi | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 15 mΩ | ||||
| Lähtevä jännite | 51.2~54.4 V | ||||
| Rajoitettu latausjännite | 58.40 V | ||||
| Max. Latausvirta | Ympäristön lämpötila | Suhteellinen kosteus | Latausvirta | Rajoitettu latausjännite | CV Katkaisuvirta |
| 0 astetta ~ 15 astetta | 65±20% | MAX:0.2C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| 15 astetta ~ 45 astetta | 65±20% | MAX:0.5C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| Neuvo Latausvirta | 0.2C: 37A | ||||
| Ohje Purkausvirta | 0.5C: 92A | ||||
| Max. Purkausvirta | 100 A (-20 aste ~60 astetta ; 65±20 %RH) | ||||
| Katkaisupurkausvirta | 40,0 V Normaali akun katkaisujännite | ||||
| Työelämä | 0.2C Charge & Discharge, 5000 kertaa suurempi tai yhtä suuri kuin 80 % lähtökapasiteetti | ||||
Jäähdytys |
Itsejäähdyttävä |
||||
Viestintämenetelmä |
RS485 RS232 VOI | ||||
| Akun takuu | 3-5 vuotta | ||||
| Käyttölämpötila | -20-60 astetta | ||||
| Varastointiympäristö | -20 astetta ~ 45 astetta | ||||
| Kosteus: 65±20 %RH | |||||
| Paino | Noin 80,0 KG | ||||
| Pakkauslista | 30 mm hunajakennomainen pahvilaatikko: 810*630*260mm | ||||
| Mittaus | 730 * 550 * 180mm | ||||
| Mittaus | ![]() |
||||
| Sopiva invertterimalli | ![]() |
||||













