10 kW:n energian varastointijärjestelmä seinään kiinnitettävä litiumakku
Tämä on seinään kiinnitettävä kotitalouksien virtavarasto, jossa on 51,2 V:n lähtö ja 10 kWh:n kapasiteetti. Sitä ei ladata vain verkkovirralla, vaan se hyväksyy myös aurinkosähkölatauksen samanaikaisesti. Vaikka verkko on katkaistu, akku voi silti saada virtaa aurinkoenergiasta.
Kuvaus
| Parametri | |||||
| tila | H5110A | ||||
| Nimellinen Jännite |
51.2V | ||||
| Nimellinen Kapasiteetti |
10 kWh (195 AH) | ||||
| Akku Impedanssi |
Vähemmän tai yhtä suuri kuin 15 mΩ | ||||
| Lähetys Jännite |
51.2~54.4V | ||||
| Rajoita latausta Jännite |
58.40V | ||||
| Enimmäismäärä Latausvirta |
Ambient Lämpötila |
Suhteellinen Kosteus |
Lataus Nykyinen |
Rajoita latausjännitettä | Katkaisuvirta CV:lle |
| 0 astetta ~15 astetta | 65±20% | MAX:0.2C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| 15 astetta ~ 45 astetta | 65±20% | MAX:0.5C | MAX: 58,4V | 0.025C | |
| Suositeltu latausvirta | 0.2C:40A | ||||
| Suositeltu purkausvirta | 0.5C:100A | ||||
| Suurin purkausvirta | 100 A(-20 aste ~60 astetta ;65±20 %RH) | ||||
| Käyttöikä | 0.2C lataus/purkaus, 5000 kertaa suurempi tai yhtä suuri kuin 80 % alkukapasiteetti | ||||
| Jäähdytysmenetelmä | Itsejäähdyttävä | ||||
| Viestintä | RS485 RS232 CAN | ||||
| Akun takuu | 3-5 vuotta | ||||
| Käyttölämpötila | -20-60 astetta | ||||
| Varastointiympäristö | -20 astetta ~45 astetta | ||||
| Kosteus | 65±20 % RH | ||||
| Paino | ≈80 kg | ||||
| Pakkaus | 30 mm hunajakennolaatikko: 780 * 625 * 270 mm | ||||
| Ulottuvuus | 700*545*188mm | ||||











